avg.m | среднее арифм. любого кол-ва чисел | |
avg1.m | ||
avg2.m | Функия AVG2 вычисляет среднее | |
avg3.m | среднее арифм. одного, двух или трёх чисел | |
avg3a.m | ||
fact_r.m | Вычисление факториала с помощью рекурсии | |
func.m | Prosto funkciya | |
isprimenum.m | проверяем, является ли n простым N - проверяемое число | |
nargouttest.m | ||
sqrsolve.m | ||
sqrsolve2.m | ||
superdisp.m | будем добавлять сюда строки | |
vzero.m |