Functions_MATLAB.ppt | ||
diod.m | Данные для задачи на метод наименьших квадратов | |
earth.m | Моделирование вращения Земли вокруг Солнца | |
files1.ppt | ||
invf2.m | обратная функция | |
mp37.m | МП37 - данные | |
mp37_utf8.m | МП37 - данные | |
mp37pl.m | МП37 - рисование характеристик | |
mp37pl_utf8.m | МП37 - рисование характеристик | |
mydet.m | Функция для вычисления определителя с помощью рекурсии | |
var_arg.m | Значение 1/(1/x1+...+1/xn) | |
Дистанционное занятие 1 | ||
Дистанционное занятие 2 | ||
Занятие 1 | ||
Как пройти на кафедру.mp4 | ||
Краевые задачи | ||
Метод наименьших квадратов | ||
Псевдорешения и псевдообратная матрица.pdf | ||
Список заданий.doc | ||
Средства численной оптимизации.ppt |